Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ВОДОКАНАЛ-ЧИТА" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 5564 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 15.400 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 13/12 2017 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7534018889 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТГК №14" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/05 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 04000005 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 85.740 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536064538 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ВОДОКАНАЛ-ЧИТА" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 5564 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.590 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 20/12 2016 |
Единица измерения | кВт |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Дифференцируется в пределах и сверх социальной нормы потребления, а так же по зонам суток |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7536066430 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Читаэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | №106418 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.130 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 14/12 2016 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7534018889 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "ТГК №14" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 11/05 2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 04000005 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1085.130 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления